№ | Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Осмотр + консультация | 200 |
2 | Анестезия | 500 |
3 | Rg снимок (без лечения) | 350 |
4 | Выдача справки о состоянии полости рта | 350 |
Молочный прикус |
||
1 | Средний кариес | 3350 |
2 | Глубокий кариес | 3700 |
3 | Пульпит (однокорневого зуба) | 7000 |
4 | Пульпит (трехкорневого зуба) | 7900 |
5 | Периодонтит (однокорневого зуба) | 8100 |
6 | Периодонтит (трехкорневого зуба) | 10350 |
7 | Раскрытие зуба промывка каналов (периодонтитный зуб) двухкорневой зуб | 1150 |
8 | Раскрытие зуба промывка каналов (периодонтитный зуб) трехкорневой зуб | 1350 |
9 | Реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 5100 |
10 | Удаление подвижного молочного зуба | 1050 |
11 | Удаление неподвижного молочного зуба | 2000 |
12 | Снятие капюшона | 900 |
13 | Установка коронки | 2300 |
14 | Профессиональная гигиена полости рта при налете Пристли | 3650 |
Постоянный прикус |
||
1 | Средний кариес | 3550 |
2 | Глубокий кариес | 4300 |
3 | Пульпит (однокорневого зуба) | 7000 |
4 | Пульпит (двухкорневого зуба) | 9200 |
5 | Пульпит (трехкорневого зуба) | 10350 |
6 | Пульпит (четырехкорневого зуба) | 11200 |
7 | Периодонтит (однокорневого зуба) | 9750 |
8 | Периодонтит (двухкорневого зуба) | 11300 |
9 | Периодонтит (трехкорневого зуба) | 13000 |
10 | Периодонтит (четырехкорневого зуба) | 13750 |
11 | Реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 5900 |
12 | Удаление постоянного зуба | 2000-3000 |
13 | Удаление постоянного зуба сложное | 3000-5000 |
14 | Профессиональная гигиена полости рта при налете Пристли | 4500 |
Уход за полостью рта |
||
1 | Профессиональная гигиена полости рта (без Air Flow ) | 2650 |
2 | Профессиональная гигиена полости рта (с Air Flow ) | 3350 |
3 | Герметизация фиссур | 1500 |
4 | Фторирование (1 зуб) | 350 |
5 | Обработка стоматита | 450 |