№ | Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Осмотр + консультация | 200 |
2 | Анестезия | 500 |
3 | Rg снимок (без лечения) | 350 |
4 | Выдача справки о состоянии полости рта | 400 |
Молочный прикус |
||
1 | Средний кариес | 4050 |
2 | Глубокий кариес | 4600 |
3 | Пульпит (однокорневого зуба) | 8400 |
4 | Пульпит (трехкорневого зуба) | 9480 |
5 | Периодонтит (однокорневого зуба) | 9720 |
6 | Периодонтит (трехкорневого зуба) | 12450 |
7 | Раскрытие зуба промывка каналов (периодонтитный зуб) двухкорневой зуб | 1400 |
8 | Раскрытие зуба промывка каналов (периодонтитный зуб) трехкорневой зуб | 1700 |
9 | Реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 6100 |
10 | Удаление подвижного молочного зуба | 1500 |
11 | Удаление неподвижного молочного зуба | 2500 |
12 | Снятие капюшона | 1100 |
13 | Установка коронки | 2800 |
14 | Профессиональная гигиена полости рта при налете Пристли | 4400 |
Постоянный прикус |
||
1 | Средний кариес | 4500 |
2 | Глубокий кариес | 5100 |
3 | Пульпит (однокорневого зуба) | 8700 |
4 | Пульпит (двухкорневого зуба) | 11050 |
5 | Пульпит (трехкорневого зуба) | 12450 |
6 | Пульпит (четырехкорневого зуба) | 13500 |
7 | Периодонтит (однокорневого зуба) | 11700 |
8 | Периодонтит (двухкорневого зуба) | 13560 |
9 | Периодонтит (трехкорневого зуба) | 15600 |
10 | Периодонтит (четырехкорневого зуба) | 16500 |
11 | Реставрация фронтальной группы зубов (1 зуб) | 7500 |
12 | Удаление постоянного зуба | 2000-3000 |
13 | Удаление постоянного зуба сложное | 3000-5000 |
14 | Профессиональная гигиена полости рта при налете Пристли | 5500 |
Уход за полостью рта |
||
1 | Профессиональная гигиена полости рта (без Air Flow ) | 3200 |
2 | Профессиональная гигиена полости рта (с Air Flow ) | 4050 |
3 | Герметизация фиссур | 1500 |
4 | Фторирование (1 зуб) | 400 |
5 | Обработка стоматита | 500 |